El Presidente aparece por encima del gobernador bonaerense en 13 distritos, mientras que Kicillof lo supera en 11. En junio, la relaci贸n era de 16 a 8 a favor de Milei, por lo que la diferencia territorial se redujo de ocho a apenas dos jurisdicciones.

馃數 D脫NDE MILEI TIENE MAYOR IMAGEN POSITIVA

CABA: 38,2% | 28,1%

Chubut: 37,5% | 30,3%

C贸rdoba: 52,5% | 19%

Corrientes: 36,5% | 25,4%

Entre R铆os: 37% | 23,3%

Jujuy: 34,8% | 30,6%

Mendoza: 53,7% | 20,8%

Misiones: 32,9% | 31,9%

Neuqu茅n: 46,2% | 28,7%

Salta: 41,3% | 28,8%

San Juan: 35,6% | 30,8%

Santa Cruz: 31,7% | 29,7%

Santa Fe: 40,5% | 27%

馃敶 D脫NDE KICILLOF TIENE MAYOR IMAGEN POSITIVA

Buenos Aires: 43,4% | 35,4%

Catamarca: 39,2% | 37,2%

Chaco: 38,4% | 31,3%

Formosa: 44,8% | 21,8%

La Pampa: 34,8% | 33,9%

La Rioja: 37,3% | 36,4%

R铆o Negro: 35,1% | 33,3%

San Luis: 39,5% | 39,1%

Santiago del Estero: 52,8% | 20,2%

Tierra del Fuego: 39% | 30%

Tucum谩n: 40,7% | 34,6%

馃搷 Entre los registros m谩s altos, Milei alcanza 53,7% en Mendoza, mientras que Kicillof llega al 52,8% en Santiago del Estero. En Tierra del Fuego, el gobernador bonaerense registra 39% de imagen positiva frente al 30% de Milei.

El relevamiento fue realizado entre el 14 y el 18 de septiembre, con entre 880 y 1.189 casos por provincia y un margen de error de entre 卤4,3% y 卤4,9%. Se trata de una medici贸n de imagen positiva, no de intenci贸n de voto.